lixiviado | DQO/g·L−1 | DBO/g·L−1 | Nitrógeno amoniacal/g·L−1 | Nitrógeno total/g·L−1 | TP/mg·L−1 | CL−/g·L−1 | pH |
Lixiviados de vertederos de residuos domésticos | 10~25 | 5~8 | 1,5~3,5 | 1,8 ~ 4,0 | 15 | - | 6~8 |
Lixiviados de plantas incineradoras de residuos domésticos | 40~70 | 30~4. | 0,8~1,5 | 1,0 ~ 2,0 | 80~150 | 3.5 | 6~8 |
Lixiviados de vertederos de cenizas volantes | 0,5 ~ 2,0 | 0,1 ~ 0,3 | 0,1~0,15 | 0,12 ~ 0,2 | - | 15~50 | 7~10 |
Estándares de emisión | BACALAOCr | DBO5 | SS | Tennesse | TP |
Porcelana | 100 | 30 | 30 | 40 | 3.0 |
unión Europea | 125 | 25 | 35 | 15 | 2.0 |
Francia | 120 | 30 | - | 30 | - |
Alemania | 200 | 20 | - | 70 | 3 |
Reino Unido | 50 | 10 | - | 75 | - |
Japón | 120 | 120 | 150 | 120 | 8 |
Singapur | 100 | 50 | 50 | - | - |
Este estudio de caso presenta cómo el Proyecto del Centro de Tratamiento Bioquímico Taizhou Jiangyan utiliza la flotación de aire disuelto de alta eficiencia de nuestra fábrica para reducir el contenido de materia orgánica y sólidos suspendidos en los lixiviados de los vertederos.Después del pretratamiento por flotación de aire, la tasa de eliminación de la concentración de sólidos suspendidos alcanza más del 90% y la tasa de eliminación de grasa alcanza más del 95%, lo que reduce significativamente la carga del tratamiento bioquímico posterior.
READ MORE