Número de serie | Característica | Ilustrar |
1 | La cantidad de aguas residuales vertidas es significativa y se descargarán aguas residuales de todos los eslabones de producción. | El valor del pH de las aguas residuales es 7~9, DBO5 es de 400~1 000 mg/L, la DQOcr es de 1200~3 000 mg/L y el SS es de 500~1 500 mg/L. |
2 | Las aguas residuales tienen una alta concentración y una composición compleja, que incluye lignina, productos químicos, fenoles volátiles, organoclorados, etc. | |
3 | Contiene una cierta cantidad de sustancias tóxicas y nocivas, siendo los productos químicos la principal fuente. | Proviene principalmente de agentes de cocción, agentes blanqueadores, cargas y sus productos de reacción. Los métodos anaeróbicos y aeróbicos tradicionales no pueden cumplir con los requisitos de emisiones de altos estándares y requieren mucho tiempo. |
4 | Poca biodegradabilidad, el valor DBO/DQO es 0,15~0,25, difícil de biodegradar directamente | |
5 | Las aguas residuales contienen mucha lignina, por lo que tienen un color intenso y son difíciles de tratar. |
Este estudio de caso destaca el uso de nuestra flotación por aire disuelto de alta eficiencia en una fábrica de papel en Filipinas para el pretratamiento de aguas residuales de la fabricación de papel.Este tratamiento asegura que las aguas residuales cumplan con los requisitos de calidad del agua para tratamiento secundario y terciario.
READ MORE